SIZE GUIDE
Measurements are in centimeters, taken flat. Chest measurement = half measurement × 2. If in doubt between two sizes, choose the larger size.
Men's T-shirt Men
Relaxed fit — slightly loose, take your usual size
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 104 cm | 70 cm | 23 cm |
| S | 110 cm | 73 cm | 24 cm |
| M | 116 cm | 76 cm | 25 cm |
| L | 122 cm | 78 cm | 26 cm |
| XL | 128 cm | 80 cm | 26 cm |
| 2XL | 134 cm | 82 cm | 27 cm |
For a fitted look, size down.
Women's T-shirt Women
Fitted cut — Take your usual size
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 78 cm | 54,5 cm | 18 cm |
| S | 84 cm | 57,5 cm | 18,5 cm |
| M | 90 cm | 59,5 cm | 19 cm |
| L | 96 cm | 61,5 cm | 19,5 cm |
| XL | 102 cm | 63,5 cm | 20 cm |
For a looser look, size up.
Women's Crop Top Women
Crop cut — ends above the waist
| Size | Chest | Height | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 83 cm | 43,5 cm | 18 cm |
| S | 88 cm | 45 cm | 19 cm |
| M | 93 cm | 46,5 cm | 20 cm |
| L | 98 cm | 48 cm | 21 cm |
| XL | 103 cm | 49,5 cm | 22 cm |
Hoodie Unisex
Oversized fit — take your usual size or even a size down
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 118 cm | 63 cm | 57,5 cm |
| S | 123 cm | 68 cm | 61,5 cm |
| M | 128 cm | 72 cm | 63 cm |
| L | 134 cm | 74 cm | 64,5 cm |
| XL | 140 cm | 76 cm | 66 cm |
| 2XL | 146 cm | 78 cm | 67,5 cm |
For a more fitted look, size down.
Measurements taken flat. Possible variation ± 1–2 cm depending on manufacturing.